Get access to our entire content delivery network without commitment.
| COMPREHENSIVE HEALTH CHECKUP |
EXECUTIVE HEALTH CHECKUP |
|---|---|
| Rs. 4200 | Rs. 2400 |
| GLYCOSYLATED Hb | CLINICAL BY PHY./SURG/GYNE |
| 2D ECHO WITH COLOR DOPPLER | PERIPHERAL SMEAR |
| CLINICAL BY PHY./SURG/GYNE | BLOOD GROUP & Rh FACTOR |
| PERIPHERAL SMEAR | COMPLETE HAEMOGRAM |
| BLOOD GROUP & Rh FACTOR | BL. SUGAR FASTING (BSF) |
| COMPLETE HAEMOGRAM | BL. SUGAR POST PRANDIAL (BSPP) |
| BL. SUGAR FASTING (BSF) | TSH |
| BL. SUGAR POST PRANDIAL (BSPP) | LIPID PROFILE |
| TSH | LIVER FUNCTION TEST |
| LIPID PROFILE | KIDNEY FUNCTION TEST |
| LIVER FUNCTION TEST | URINE ROUTINE EXAMINATION |
| KIDNEY FUNCTION TEST | VDRL CARD TEST |
| URINE ROUTINE EXAMINATION | ECG COMPUTERISED |
| VDRL CARD TEST | X-RAY CHEST PA |
| ECG COMPUTERISED | ULTRASOUND SCREENING |
| ULTRASOUND SCREENING | |
| X-RAY CHEST PA |